
产品分类
Productstaptap下载安装app/ ARTICLE
更新时间:2026-01-15
浏览次数:20近红外谷物分析仪常见故障及处理方案
| 故障现象 | 主要成因 | 影响范围 |
| 无法开机或屏幕无响应 | 电源线松动、保险丝熔断、电源模块故障、电池耗尽(便携机型) | 设备停机,无法进入操作界面 |
| 检测结果波动大、重复性差 | 样品未均匀粉碎(粒径>1mm)、装样不平整、样品仓残留物污染、环境温湿度剧烈波动(>80%RH) | 数据不可靠,影响收购、加工决策 |
| 校准模型失效或提示“超出范围” | 使用错误作物模型(如用小麦模型测玉米)、校准标准样过期、光源老化(使用超5000小时)、未定期验证 | 预测值系统性偏高或偏低,偏差可达5%–15% |
| 光谱噪声大、信号弱或“NoSignal”报错 | 光学窗口或反射镜污染、光源强度衰减、光纤连接松动、探测器受潮 | 光谱曲线失真,定量分析失败 |
| 打印机不工作 | 热敏纸用尽、打印头堵塞、连接线松动、驱动异常 | 无法输出纸质报告,影响存档与交付 |
| 软件卡顿、死机或通信失败 | 内存不足、固件版本过旧、USB/网络端口冲突、IP地址被修改 | 数据无法导出,仪器与电脑断联 |
| 仪器提示“传感器故障”或“进样异常” | 进样口防尘盖积尘、过滤网堵塞、样品杯变形或未正确卡入 | 样品无法正常进入光路,检测中断 |
· 清洁样品仓:用专用软毛刷清除残渣,再用干燥氮气吹扫5分钟,严禁使用湿布或有机溶剂。
· 执行基线校准:开机后、更换样品类型前,点击“Auto Zero”进行光路归零。
· 检查防尘盖:确保进样口防尘盖无谷物粉尘堆积,每周至少清洁一次。
· 使用标准样品(如GBW系列)进行模型验证,偏差>0.5%时需重新校准。
· 遵循 ISO 12099:2017 要求:建立控制图,若连续9个检测点同侧超出±2sSEP警告限,必须重新建立校准模型。
| 故障部件 | 处理方法 |
| 光源老化 | 记录使用时长(典型寿命2000–10000小时),超限后联系厂商更换,不可自行拆卸 |
| 光学窗口污染 | 用无尘棉签蘸取无水乙醇,单向轻拭石英窗表面,禁止来回擦拭 |
| 光纤松动 | 检查光源与探测器间光纤接口是否拧紧,如发现断裂需专业维修 |
| 打印头堵塞 | 使用原厂热敏纸,若堵塞,用酒精棉签沿打印头方向轻擦,不可用金属针捅刺 |
· 软件死机:长按复位键重启,或恢复出厂设置(先备份数据)。
· 通信失败:
· 检查USB/网线是否插紧;
· 重启电脑与仪器;
· 确认IP地址为10.10.0.X(X=2~100),关闭后台自动拨号。
· 高温高湿应对:广州夏季湿度常超85%,建议在空调房(25±2℃,RH<60%)内操作,避免冷凝水进入光学系统。
· 校准频率建议:因环境波动大,建议每两周使用本地标准谷物样(如广东产大豆)进行一次快速验证,提升本地化精度。
· 粉尘防护:在粮仓、车间使用时,应配备防尘罩或在密闭检测箱内操作,减少粉尘对光路的侵蚀。
| 维护层级 | 频率 | 操作内容 |
| 日常 | 每次使用后 | 清洁样品仓、盖防尘盖、数据备份 |
| 周度 | 每周 | 检查进样口过滤网、清洁外壳、核对电源线 |
| 月度 | 每月 | 标准样验证、模型更新、光路目视检查 |
| 年度 | 每年 | 专业校准服务、光源更换、固件升级 |
重要提醒:
1、所有涉及光学模块、光源、探测器的维修,必须由厂商工程师操作,严禁用户自行拆解,否则将导致性损坏并丧失保修资格。
2、不同型号存在差异,具体以实物为准。